29 lines
		
	
	
	
		
			739 B
		
	
	
	
		
			Text
		
	
	
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			29 lines
		
	
	
	
		
			739 B
		
	
	
	
		
			Text
		
	
	
	
	
	
|   | $ 1 5.0E-6 52.86996988945491 50 5.0 50 | ||
|  | 118 160 208 160 80 0 1 100.0 5.0 0.0 0.0 0.5 | ||
|  | 118 160 400 160 256 0 1 104.0 5.0 0.0 0.0 0.5 | ||
|  | w 160 80 208 80 0 | ||
|  | w 160 208 208 208 0 | ||
|  | w 160 256 208 256 0 | ||
|  | w 160 400 208 400 0 | ||
|  | p 208 80 208 208 0 | ||
|  | p 208 256 208 400 0 | ||
|  | 118 288 208 288 80 0 1 40.0 5.0 0.0 0.0 0.5 | ||
|  | 118 288 400 288 256 0 1 101.0 5.0 0.0 0.0 0.5 | ||
|  | w 288 80 336 80 0 | ||
|  | w 288 208 336 208 0 | ||
|  | w 288 256 336 256 0 | ||
|  | w 288 400 336 400 0 | ||
|  | w 416 256 464 256 0 | ||
|  | w 416 80 464 80 0 | ||
|  | w 416 208 464 208 0 | ||
|  | w 416 400 464 400 0 | ||
|  | 118 416 208 416 80 0 1 91.0 5.0 0.0 0.0 0.5 | ||
|  | 118 416 400 416 256 0 1 30.0 5.0 0.0 0.0 0.5 | ||
|  | p 336 80 336 208 0 | ||
|  | p 336 256 336 400 0 | ||
|  | p 464 80 464 208 0 | ||
|  | p 464 256 464 400 0 | ||
|  | o 6 64 0 226 5.0 6.4 0 7 | ||
|  | o 20 64 0 226 5.0 6.4 1 21 | ||
|  | o 22 64 0 226 5.0 6.4 2 23 |